| Nutritional Information | (Appropriate Values) |
|---|---|
| Each Serving Per Tablet | |
| Energy Value | 558.45 kcal |
| Carbohydrate | 0.75g |
| Fat | 0.575g |
| Protein | 0.401g |
| Serving Size : 1 Tablet | Serving Per Container:60 |
| Amount Per Serving | %DV |
| EPA(eicosapentaenoic acid) | 90mg |
| DHA(docosahexaenoic acid) | 60mg |
| Lactic acid bacillus | 500 lacs |
| Natural Mixed Carotenoids 10% | 11.33mg |
| Wheat Germ oil | 25mg |
| Benfothiamine | 1500mcg |
| Lycopene 6% | 7500mcg |
| Lutein 8% | 2000mcg |
| Pipenne | 5000mcg |
| Grape seed Extract | 50mg |
| Ginserg Extract | 52.5mg |
| Ginkgo biloba extract | 20mg |
| Citrus Bioavonoids 25mg | 25mg |
| Green Tea Extract(Polyphenols) | 85mg |
| Garlic Powder | 10mg |
| Vitamin A | 320mcg |
| Vitamin B1 (Thiamine Nitrate) | 1500mcg |
| Vitamin B2 (Riboavin) | 1300mcg |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 16mg |
| Vitamin B5 (Calcium pantothinate) | 5mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxie Hydrochloride) | 1400mcg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 100mcg |
| Folic Acid | 150mcg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 75mcg |
| Vitamin C | 70mg |
| Vitamin D3 | 40001U |
| Vitamin E | 10mg |
| Vitamin K3 | 80mcg |
| Methionine | 2000mcg |
| Glutamic Acid | 20mcg |
| L-Lysime | 10mcg |
| L-Camlin L-Tertrate | 2.5mg |
| L-Cysteine | 2.5mg |
| L-Arginine | 30mg |
| Choline Bitartrate | 25mg |
| Chromium Picolimate | 65mcg |
| Farrous Fumarate | 50mg |
| Potassium Chloride | 10mg |
| Calcium Ascorbate | 45mg |
| Calcium Pantothimate | 5mg |
| Magnesium Oxide | 30mg |
| Elemental Phosphorus | 15.45mg |
| Silicon | 2mg |
| Copper | 1.7mg |
| Lodine | 150mcg |
| Selenium | 35mcg |
| Tin | 10mcg |
| Elemental Vanadium | 10mcg |
| Zinc | 15mg |
| Excipents | q.s |
| Daily Value not established Directions for use: Take 1 Tablet 1 to 2 times daily with meals or as recommended by health care professional. |
MULTIVITAMIN & ANTIOXIDANT
₹975.00
Availability: In Stock- Supports healthy immune function
- complete nutrient support for athletes
- supports muscle recovery

Reviews
There are no reviews yet.